|
|
|||||||||||||||
2008年度 メ デ ィ ア 報 道 ・ 掲 載 履 歴 | ||||||||||||||||
2009年4月1日現在 | ||||||||||||||||
マ ス コ ミ 掲 載 時 期 | 件数 (件) |
前年度 (件) |
前年度比 (倍) |
事 業 名 | 件数 (件) |
前年度 (件) |
前年度比 (%) |
|||||||||
2008年4月 〜2008年6月 |
86 | 68 | 126.5% | センター紹介 | 5 | 5 | 100.0% | |||||||||
2008年7月 〜2008年9月 |
102 | 106 | 96.2% | 家電省エネ診断 | 3 | 8 | 37.5% | |||||||||
2008年10月 〜2008年12月 |
170 | 75 | 226.7% | アースキッズ | 16 | 21 | 76.2% | |||||||||
2009年1月 〜2009年3月 |
103 | 59 | 174.6% | イベント | 3 | 10 | 30.0% | |||||||||
合 計 | 461 | 308 | 149.7% | アースファミリー | 4 | 7 | 57.1% | |||||||||
推進員等研修 | 0 | 14 | 0.0% | |||||||||||||
媒 体 種 類 | 件数 (件) |
前年度 (件) |
前年度比 (倍) |
メディア連携 | 0 | 12 | 0.0% | |||||||||
新聞 | 148 | 124 | 119.4% | 講師派遣 | 0 | 22 | 0.0% | |||||||||
テレビ | 34 | 25 | 136.0% | 省エネラベル | 1 | 2 | 50.0% | |||||||||
ラジオ | 156 | 17 | 917.6% | キャンペーン | 141 | 130 | 108.5% | |||||||||
Web | 45 | 39 | 115.4% | 冷えすぎ110番 | 1 | 3 | 33.3% | |||||||||
メールニュース | 22 | 18 | 122.2% | 省エネ住宅 | 4 | 16 | 25.0% | |||||||||
行政 広報等 |
9 | 28 | 32.1% | ストップ温暖化大作戦 | 10 | 24 | 41.7% | |||||||||
団体機関誌等 | 37 | 55 | 67.3% | 調査研究 | 8 | 8 | 100.0% | |||||||||
その他 | 10 | 2 | 500.0% | 新規 | 県民エコ川柳 | 43 | - | - | ||||||||
合 計 | 461 | 308 | 149.7% | 新規 | 国民運動支援ビジネス推進事業 | 164 | - | - | ||||||||
新規 | 太陽光発電普及促進事業 | 5 | - | - | ||||||||||||
年度別メディア報道・掲載履歴件数 | 新規 | エコリフォーム普及促進事業 | 2 | - | - | |||||||||||
(件) | 洞爺湖サミットシンポジウム | 24 | - | - | ||||||||||||
年度 | 2004-2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | その他 | 27 | 26 | 103.8% | ||||||||
計 | 129 | 267 | 308 | 461 | ![]()
|
461 | 308 | 149.7% | ||||||||
新聞 | 77 | 102 | 124 | 148 | ![]() |
|||||||||||
テレビ | 38 | 25 | 25 | 34 | ||||||||||||
ラジオ | 5 | 27 | 17 | 156 | ||||||||||||
Web | 41 | 39 | 45 | |||||||||||||
メールニュース | 8 | 18 | 22 | |||||||||||||
行政広報等 | 43 | 28 | 9 | |||||||||||||
団体機関誌等 | 19 | 55 | 37 | |||||||||||||
その他 | 9 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
前年度比 | 207.0% | 115.4% | 149.7% | |||||||||||||
静岡県地球温暖化防止活動推進センター |